<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Futbol Sala Mistral &#187; Senior &#8220;B&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.fsmistral.cat/category/seniorb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsmistral.cat</link>
	<description>Web del projecte esportiu "Mistral Road to Nacional"</description>
	<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:27:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FS Mistral &#8220;B&#8221; 3 - New Novedades 4</title>
		<link>http://www.fsmistral.cat/2010/02/10/fs-mistral-b-3-new-novedades-4/</link>
		<comments>http://www.fsmistral.cat/2010/02/10/fs-mistral-b-3-new-novedades-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolffan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senior "B"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsmistral.cat/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Dura derrota contra un rival directe. Una primera part molt bona en defensa i aprofitant les nostres ocasions. Primer Yari va fer l&#8217;1-0 acabant una contra amb una bona definició. Més tard el Rafa va posar el 2-0 convertint un penal que havia comès el porter. Poc més tard, el Chemita feia el 3-0 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dura derrota contra un rival directe. Una primera part molt bona en defensa i aprofitant les nostres ocasions. Primer Yari va fer l&#8217;1-0 acabant una contra amb una bona definició. Més tard el Rafa va posar el 2-0 convertint un penal que havia comès el porter. Poc més tard, el Chemita feia el 3-0 de jugada de córner. Yari, de nou, podria haver marcat el 4-0 d&#8217;una vaselina des de mig camp, però la bola va anar al pal. A partir d&#8217;aquí, monòleg del New, dominant el joc i la possessió, tot i que només creaven perill amb xuts de lluny. En un d&#8217;aquests xuts, la bola rebota en un jugador i 3-1. Mitja part</p>
<p>A la 2a vam encaixar un gol ens els primers minuts, 3-2, i la pauta del partit era la mateixa que en acabar la 1a: domini dels visitants. Tot i això el Mistral aguantàvem en defensa i ells no podien arribar més que xutant de lluny. El Pol Tarrats va estar enorme sota pals. Però a falta de 10 minuts, el New va aprofitar 2 pèrudes de pilota en la construcció per marcar el 3-3 primer i el 3-4 després. En els minuts restants ho vam intentar amb el porter-jugador però ja no hi vam ser a temps.</p>
<p>Gols: Yari, Rafa (p) i Chemita</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsmistral.cat/2010/02/10/fs-mistral-b-3-new-novedades-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FS Mistral &#8220;B&#8221; 4 – 1 La Casona A.A</title>
		<link>http://www.fsmistral.cat/2010/02/01/fs-mistral-b-4-%e2%80%93-1-la-casona-aa/</link>
		<comments>http://www.fsmistral.cat/2010/02/01/fs-mistral-b-4-%e2%80%93-1-la-casona-aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolffan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senior "B"]]></category>

		<category><![CDATA[Lliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsmistral.cat/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Victòria importantíssima , igual que la premonitòria victòria de l’A uns minuts abans. Partit entre el 3r i el 4t classificat de la lliga, que es va posar molt de cara per nosaltres quan Quimi va marcar l’1-0 cap al minut 5 de partit. Els visitants tenien 2 dels millors jugadors de la categoria, però [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="CA">Victòria importantíssima , igual que la premonitòria victòria de l’A uns minuts abans. Partit entre el 3r i el 4t classificat de la lliga, que es va posar molt de cara per nosaltres quan Quimi va marcar l’1-0 cap al minut 5 de partit. Els visitants tenien 2 dels millors jugadors de la categoria, però el joc del Mistral s’imposava a les seves individualitats. Cinc minuts més tard, el gran dels Garriga enganxava un cacau des de fora l’àrea que entrava per l’escaire, després de tocar al travesser, era el 2-0. Però abans d’acabar la 1a part, una bona contra portada per Rafa i Garri, la finalitzava el primer empenyent la pilota des de dins de l’àrea. Així acabava la primera part. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">A la segona, la mateixa pauta. El Mistral dominava, però La Casona tenia qualitat i podia fer mal. I així va ser, després d’alguna ocasió perillosa els visitants van posar el 3-1. Però el ‘B’ no es va deixar enfonsar, i va acabar marcant el 4-1 amb un bon gol de Chemita, que va engaltar una bona burxa quan estava escurat a la banda dreta. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">Molt bon partit del Mistral que dona un pas més en el difícil camí cap a l’ascens, i que permet al Guille marxar a Polònia amb un molt bon sabor de boca, i amb la seguretat de que deixa a un equip orfe però que lluitarà fins al final. Bon Orgasmus Pipita!!</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">Gols: 1: Quimi, Garri, Raba, Chema</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsmistral.cat/2010/02/01/fs-mistral-b-4-%e2%80%93-1-la-casona-aa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramon Muntaner 3 - 6 F.S. Mistral &#8216;B&#8217;</title>
		<link>http://www.fsmistral.cat/2010/01/25/ramon-muntaner-3-6-fs-mistral-b/</link>
		<comments>http://www.fsmistral.cat/2010/01/25/ramon-muntaner-3-6-fs-mistral-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolffan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senior "B"]]></category>

		<category><![CDATA[Lliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsmistral.cat/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Gran partit el de dissabte a la tarda al Pavelló Municipal de L’Hospitalet. Era un partit important entre el 3r i el 5è classificat (nosaltres els 3rs). Calia demostrar el què volem en aquesta lliga i guanyar en una pista complicada.
La primera part va ser de domini nostre. Portàvem el ritme del partit i teníem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="CA">Gran partit el de dissabte a la tarda al Pavelló Municipal de L’Hospitalet. Era un partit important entre el 3r i el 5è classificat (nosaltres els 3rs). Calia demostrar el què volem en aquesta lliga i guanyar en una pista complicada.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">La primera part va ser de domini nostre. Portàvem el ritme del partit i teníem ocasions de gol. El Guille, a passada de la mort del Roger, va fer el 0-1. Però en una ocasió aïllada el Ramon Muntaner posava l’empat a 1 al marcador. El Mistral, però, seguia amb el seu partit: circulació ràpida de pilota i el que era més important, verticalitat. En una d’aquestes apareixia el Garri anotant l’1-2. Poc després, una paral·lela del Palet la culminaria un inspirat Pipita Velasco de xut creuat i ajustat a la base del pal del porter. Ja al final de la 1a part, el Palet empalmava una bola que havia quedat botant a l’alçada del doble penal i posava l’1-4 amb el que marxàvem al descans.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">La mitja part va ser contraproduent per nosaltres. Veníem d’una bona primera part en la que el ritme de joc era molt elevat. L’haver de parar ens va refredar. I això es va notar en l’inici de la 2a part. Això i la seva pressió ens van fer fer dos errades en defensa que ens van costar el 2-4 primer i el 3-4 després. Només havien passat 6 minuts. Temps mort i reflexió: continuàvem guanyant fora de casa. I ens vam tornar a posar les piles. Vam tornar a jugar com a la primera part, i en una jugada embolicada el Garri tornava a posar les coses al seu lloc, 3-5. Arribats a aquest punt els locals van treure porter-jugador, i en una pèrdua de pilota el Roger xutava de camp a camp i feia el definitiu gol de la tranquil·litat amb, això sí, l’inestimable col·laboració del porter. 3-6 i 3 punts més al sac. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">Gols: Guille (2), Garri (2), Palet i Roger</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsmistral.cat/2010/01/25/ramon-muntaner-3-6-fs-mistral-b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F.S. Mistral &#8220;B&#8221; 3 – 0 Bosco Rocafort &#8220;B&#8221;</title>
		<link>http://www.fsmistral.cat/2010/01/17/fs-mistral-b-3-%e2%80%93-0-bosco-rocafort-b/</link>
		<comments>http://www.fsmistral.cat/2010/01/17/fs-mistral-b-3-%e2%80%93-0-bosco-rocafort-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolffan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senior "B"]]></category>

		<category><![CDATA[Lliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsmistral.cat/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Gran victòria la del dissabte a un pavelló del JM que s’ha convertit en tot un fortí. Després de la ratxa de 1 punt de 9 possibles, ensopegant contra equips de la zona baixa, ahir tocava guanyar però, sobretot, recuperar les sensacions del principi de temporada. I així va ser. En tot moment es va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="CA">Gran victòria la del dissabte a un pavelló del JM que s’ha convertit en tot un fortí. Després de la ratxa de 1 punt de 9 possibles, ensopegant contra equips de la zona baixa, ahir tocava guanyar però, sobretot, recuperar les sensacions del principi de temporada. I així va ser. En tot moment es va tenir la sensació de que el partit estava controlat.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">El primer gol va arribar amb molta fortuna: el Pol Tarrats saca una pilota llarga, un jugador del Bosco toca de cap cap enrere i passa per damunt del porter; el Rafa només va haver d’empènyer la bola. Més tard, i encara a la primera part, el Guille culminaria una bona jugada amb una burxa col·locada a l’esquerra del porter visitant. El Bosco només s’havia acostat a porteria amb algun xut llunyà i amb, això sí, una ocasió que van estavellar al pal després d’una gran jugada assajada de córner. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">A la segona part hi va haver uns minuts de desconcentració: ara els visitants agafaven les rendes del partit, però la nostra defensa feia estèril el seu momentani control del match. Però això va ser anecdòtic. En uns minuts, el Mistral ens varem tornar a portar la batuta. Moltes ocasions a favor nostre, però no acabaven d’entrar. Amb tot, la sensació de que no ens creaven perill era relaxant. Fins que, a falta de 10 minuts el Palet empalmava una passada del Garri anotant així el gol de la tranquil·litat. D’aquí al final, control total del partit, amb alguna altra ocasió per marcar que vam poder materialitzar. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"> </span></p>
<p><span lang="CA">Gols: Rafa, Guille, Palet </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsmistral.cat/2010/01/17/fs-mistral-b-3-%e2%80%93-0-bosco-rocafort-b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casp 3 – 1 F.S. Mistral &#8220;B&#8221;</title>
		<link>http://www.fsmistral.cat/2010/01/17/casp-3-%e2%80%93-1-fs-mistral-b/</link>
		<comments>http://www.fsmistral.cat/2010/01/17/casp-3-%e2%80%93-1-fs-mistral-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolffan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senior "B"]]></category>

		<category><![CDATA[Lliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsmistral.cat/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Mal partit del Mistral en la tornada de les vacances de Nadal. Després d’un entrenament en 3 setmanes, la falta de ritme es va notar, i tot i que es van tenir ocasions de marcar, el Casp va dominar el partit en línies generals. Miki va maquillar el resultat als minuts finals.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal partit del Mistral en la tornada de les vacances de Nadal. Després d’un entrenament en 3 setmanes, la falta de ritme es va notar, i tot i que es van tenir ocasions de marcar, el Casp va dominar el partit en línies generals. Miki va maquillar el resultat als minuts finals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsmistral.cat/2010/01/17/casp-3-%e2%80%93-1-fs-mistral-b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Isabel &#8220;B&#8221; 2 - 1 F.S. Mistral &#8220;B&#8221;</title>
		<link>http://www.fsmistral.cat/2009/12/14/santa-isabel-b-2-1-fs-mistral-b/</link>
		<comments>http://www.fsmistral.cat/2009/12/14/santa-isabel-b-2-1-fs-mistral-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolffan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senior "B"]]></category>

		<category><![CDATA[Lliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsmistral.cat/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Segona derrota de la temporada a una pista difícil com la dels veïns del Sta Isabel. El partit va ser semblant al del CMX. A la 1a part el Mistral va dominar en el joc. El Sta Isabel no s&#8217;acostava a porta i renunciava a tenir la pilota. La seva defensa, però, era infranquejable. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segona derrota de la temporada a una pista difícil com la dels veïns del Sta Isabel. El partit va ser semblant al del CMX. A la 1a part el Mistral va dominar en el joc. El Sta Isabel no s&#8217;acostava a porta i renunciava a tenir la pilota. La seva defensa, però, era infranquejable. No aconseguíem perforar el seu mur defensiu. Amb tot, el Yari va posar el 0-1 de xut creuat abans d&#8217;arribar a la mitja part.</p>
<p>A la segona es va baixar una mica el ritme, però tampoc es va jugar malament. La pilota continuava sent nostra, i el Sta Isabel continuava sense acostar-se a la porteria. Però després d&#8217;intentar jugar de 5 en nombroses ocasions, els locals van poder fer l&#8217;empat a 1, que va descentrar al Mistral. A partir d&#8217;aquí, amb el poc temps que quedava, el B vam intentar posar el 2-1 al marcador de totes totes, però ni Raba, amb un xut al pal, ni Guille de doblepenal van poder posar al Mistral per davant al marcador. I, com són les coses, una que va tenir el Sta Isabel, una que va ficar. 2-1, els locals que no s&#8217;ho creien, i nosaltres decebuts i emprenyats.</p>
<p>Gols: Yari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsmistral.cat/2009/12/14/santa-isabel-b-2-1-fs-mistral-b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mistral &#8216;B&#8217; 2 - 2 C.M.X. 1904</title>
		<link>http://www.fsmistral.cat/2009/11/30/mistral-b-2-2-cmx-1904/</link>
		<comments>http://www.fsmistral.cat/2009/11/30/mistral-b-2-2-cmx-1904/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolffan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senior "B"]]></category>

		<category><![CDATA[Lliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsmistral.cat/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Els primers punts que s&#8217;escapen aquest any del pavelló del JM. Bona primera part del B, que va dominar el partit, però que no va saber matar el partit quan va tenir ocasions per fer-ho. Un gol de Garri a passada de Yari havia suposat l&#8217;1-0. Aquest mínim avantatge del B a la mitja part [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els primers punts que s&#8217;escapen aquest any del pavelló del JM. Bona primera part del B, que va dominar el partit, però que no va saber matar el partit quan va tenir ocasions per fer-ho. Un gol de Garri a passada de Yari havia suposat l&#8217;1-0. Aquest mínim avantatge del B a la mitja part va donar ales al CMX, que va aconseguir empatar el partit a l&#8217;inici de la 2a. El Mistral, a part, ja no jugava tan bé, i es va encomanar del &#8220;correcallisme&#8221; dels visitants. Però amb l&#8217;ajuda d&#8217;una grada entregada, el Rafa va conseguir marcar el 2-1 a la sortida d&#8217;un córner força enrevessat. Quedaven 5 minuts pel final, i els 3 punts no se&#8217;ns podien escapar. Però a falta de poc per acabar, el CMX va recuperar una bola a camp contrari i va poder marcar el definitiu empat a 2, que enfonsava al Mistral, que veia com els primers 2 punts volaven del fortí mistralenc.</p>
<p>En definitiva, ara toca aixecar el vol i encarar el proper partit amb ganes i optimisme.</p>
<p>Gols: 1 Garri, 1 Rafa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsmistral.cat/2009/11/30/mistral-b-2-2-cmx-1904/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fargasants 0 - 2 F.S. Mistral &#8220;B&#8221;</title>
		<link>http://www.fsmistral.cat/2009/11/23/fargasants-0-2-fs-mistral-b/</link>
		<comments>http://www.fsmistral.cat/2009/11/23/fargasants-0-2-fs-mistral-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolffan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senior "B"]]></category>

		<category><![CDATA[Lliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsmistral.cat/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Treballada victòria en un camp complicat. Una primera part molt seriosa per part del B va permetre arribar al descans amb un 0-2 a favor després dels gols de Guille, de canonada i escurat al córner sense angle; i Palet, després d&#8217;una bona passada per alt del Raba i de dos intents davant el porter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treballada victòria en un camp complicat. Una primera part molt seriosa per part del B va permetre arribar al descans amb un 0-2 a favor després dels gols de Guille, de canonada i escurat al córner sense angle; i Palet, després d&#8217;una bona passada per alt del Raba i de dos intents davant el porter. A la mitja part ens vam conjurar perquè no tornés a passar el mateix que contra el New Novedades. El cas és que jugàvem a la mateixa pista, i que a la mitja part el resultat era el mateix&#8230;<br />
Però no van tornar els fantasmes del passat, i tot i que el Fargasants es podia haver ficat en el partit en alguna ocasió aïllada, el Mistral va tenir el partit controlat durant bona part del partit, i quan no ho va fer va aparèixer el Rai, que debutava aquest any amb el B, per treure alguna mà de mèrit. Al final, el marcador no es va moure, tot i que potser el resultat es va quedar curt vista la superioritat que vam demostrar a la pista. 3 punts més, que ens permeten estar a dalt quan ja encarem l&#8217;equador de la 1a volta.</p>
<p>Golejadors: 1 Guille, 1 Palet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsmistral.cat/2009/11/23/fargasants-0-2-fs-mistral-b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mistral &#8216;B&#8217; 3 - IPSE 2</title>
		<link>http://www.fsmistral.cat/2009/11/16/mistral-b-3-ipse-2/</link>
		<comments>http://www.fsmistral.cat/2009/11/16/mistral-b-3-ipse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolffan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senior "B"]]></category>

		<category><![CDATA[Lliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsmistral.cat/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Partit més aviat espès del Mistral, però que es va saber imposar a un equip de la zona baixa de la taula. La primera part va ser pobra, amb poca circulació de la pilota. Un gol de Raba posava l&#8217;1-0 al marcador, però després d&#8217;una bona passada llarga, IPSE empatava el partit. Havia sigut l&#8217;única [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partit més aviat espès del Mistral, però que es va saber imposar a un equip de la zona baixa de la taula. La primera part va ser pobra, amb poca circulació de la pilota. Un gol de Raba posava l&#8217;1-0 al marcador, però després d&#8217;una bona passada llarga, IPSE empatava el partit. Havia sigut l&#8217;única ocasió clara dels visitants a la 1a part. Poc abans d&#8217;acabar la 1a part, Raba una altra vegada marcava el que suposaria el 2-1. Al descans, la sensació de que calia rematar la feina i millorar el joc col·lectiu per tirar endavant el match.</p>
<p>Al segon temps es va jugar millor, i l&#8217;IPSE no gaudia de bones ocasions, ni de possessió de la pilota. El Mistral portava el tempo del partit. Ferre, cap al minut 15 de la 2a, posava el 3-1 al marcador amb un xut amb la dreta des de dins de l&#8217;àrea. Semblava que aquest gol donaria la tranquil·litat. Hauria estat així de no ser per el magnífic gol de falta directa que va marcar l&#8217;IPSE a falta de 5 minuts. En aquests darrers minuts, tot i que els visitants no van tenir cap ocasió clara, el Mistral vam tenir la sensació de que podíem deixar escapar un partit que teníem controlat. Al final, però, el partit va acabar amb 3-2, i com no, amb la inestimable ajuda del públic que omplia les grades del JM dissabte a la tarda. Ara mateix, el B estem en 3a posició a la lliga, a 3 punts del 1r i el 2n.</p>
<p>Golejadors. Raba (2), Ferre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsmistral.cat/2009/11/16/mistral-b-3-ipse-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F.S. Mistral &#8220;B&#8221; 2 - 0 Xarxa</title>
		<link>http://www.fsmistral.cat/2009/11/09/fs-mistral-b-2-0-xarxa/</link>
		<comments>http://www.fsmistral.cat/2009/11/09/fs-mistral-b-2-0-xarxa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolffan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senior "B"]]></category>

		<category><![CDATA[Lliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsmistral.cat/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Treballada victòria del B contra un rival directe, que estava empatat a 6 punts abans de començar la jornada. En línies generals va ser un partit igualadíssim. El Mistral potser gaudíem de més possessió a la 1a part, però el Xarxa tenia les seves oportunitats. Però en un córner, Yari empenyia al segon pal un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treballada victòria del B contra un rival directe, que estava empatat a 6 punts abans de començar la jornada. En línies generals va ser un partit igualadíssim. El Mistral potser gaudíem de més possessió a la 1a part, però el Xarxa tenia les seves oportunitats. Però en un córner, Yari empenyia al segon pal un xut de Palet. Abans d&#8217;arribar a la mitja part, el Rafa va tenir una gran oportunitar per augmentar l&#8217;avantatge, però el seu xut amb l&#8217;esquerra va anar al travesser.</p>
<p>A la mitja part, ens vam conscienciar de que no podíem relaxar-nos ja que el rival apretava, i tenia jugadors de qualitat. Seguia la igualtat a la 2a part, i el Xarxa va tenir grans ocasions d&#8217;empatar el partit, com un doble xut al pal. Però tot i aquestes oportunitats, la defensa era bona, i el Marcel va treure alguna mà salvadora. En una contra, el &#8220;killer&#8221; del B, el Raba, va culminar un llarguíssim sprint amb una definició marca de la casa per posar el 2-0 al marcador i donar certa tranquil·litat al Mistral. Tot i el gol, quedaven 10 minuts, i el Xarxa va tenir noves ocasions, i fins i tot va veure com el B arribàvem a les 5 faltes a poc de l&#8217;acabament. Al final, però, el marcador no es va moure, i els 3 punts es van quedar a casa.</p>
<p>Gols: 1 Yari, 1 Raba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsmistral.cat/2009/11/09/fs-mistral-b-2-0-xarxa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

